Lazer Stainless Steel - Model 720 025
| Capacity (L) | Recovery Per Hour |
Installation | Cups in First Hour |
| 25 | 194 | Indoor | 353 |
Product Specifications
| Performance | ||
| Storage Capacity | L | 25 |
| No. of Cups Initial | Cups | 159 |
| No. of Cups in First Hour | Cups | 353 |
| Recovery Per Hour (Cups) | Cups | 194 |
| Approx Weight Empty | kg | 17 |
| Approx Weight Full | kg | 47 |
| Minimum Water Pressure | kPa | 75 |
| Maximum Water Pressure | kPa | 1000 |
| Input | kW | 3.6 |
| Electrical Connection | Hard Wired by Electrician | |
| Plumbing Connections | BSPM | 1/2" |
| Dimension A | mm | 490 |
| Dimension B | mm | 235 |
| Dimension C | mm | 615 |
| Dimension D | mm | 326 |
| Dimension E | mm | 8 |
| Dimension F | mm | 32 |
| Dimension G | mm | 103 |
| Dimension H | mm | 32 |
| Dimension N | mm | 304 |
| Dimension M | mm | 245 |
| Cup Size | ml cup | 200 |
Technical Documents
| Data Sheet | Download |
| Lazer Diagram | Download |
Related Products
| Model Number | Storage Capacity (L) | Recovery per Hour (Cups) | No of Cups in First Hour |
| 720 007 | 7.5 | 123 | 173 |
| 720 010 | 10 | 123 | 188 |
| 720 015 | 15 | 123 | 223 |
| 720 040 | 40 | 241 | 488 |
